Срок эксплуатации мягкой мебели и ее качество во многом зависят от комплектующих, среди которых поролон. Наша компания «ANDERS» предлагает купить поролон для мебели различных типов жесткости, плотности и эластичности по приемлемой цене в Твери и области, а так же с доставкой по всем регионам России. Широкий ассортимент наполнителя из пенополиуретана представлен в нашем каталоге.
Компания «ANDERS» предлагает вам качественный поролон в листах различных типов для производства и ремонта мягкой мебели любой категории и назначения – от диванов, кресел, матрасов кушеток, стульев, до офисных предметов интерьера, от эконом-класса до класса «люкс».
В нашем каталоге представлены:
Наименование | Толщина, мм | Цена за лист, руб. |
Поролон лист 2*1 м. плотн. 22 кг/м3 | 10 | 280 |
Поролон лист 2*1 м. плотн. 22 кг/м3 | 20 | 560 |
Поролон лист 2*1 м. плотн. 22 кг/м3 | 30 | 840 |
Поролон лист 2*1 м. плотн. 22 кг/м3 | 40 | 1120 |
Поролон лист 2*1 м. плотн. 22 кг/м3 | 50 | 1400 |
Поролон лист 2*1 м. плотн. 22 кг/м3 | 80 | 2240 |
Поролон лист 2*1 м. плотн. 22 кг/м3 | 100 | 2800 |
Поролон лист 2*1 м. плотн. 22 кг/м3 | 120 | 3360 |
Поролон лист 2*1 м. плотн. 22 кг/м3 | 140 | 3920 |
Поролон лист 2*1 м. плотн. 22 кг/м3 | 150 | 4200 |
Наименование | Толщина, мм | Цена за лист, руб. |
Поролон лист 2*1 м. плотн. 30 кг/м3 | 10 | 380 |
Поролон лист 2*1 м. плотн. 30 кг/м3 | 20 | 760 |
Поролон лист 2*1 м. плотн. 30 кг/м3 | 30 | 1140 |
Поролон лист 2*1 м. плотн. 30 кг/м3 | 40 | 1520 |
Поролон лист 2*1 м. плотн. 30 кг/м3 | 50 | 1900 |
Поролон лист 2*1 м. плотн. 30 кг/м3 | 80 | 3040 |
Поролон лист 2*1 м. плотн. 30 кг/м3 | 100 | 3800 |
Поролон лист 2*1 м. плотн. 30 кг/м3 | 120 | 4560 |
Поролон лист 2*1 м. плотн. 30 кг/м3 | 140 | 5320 |
Поролон лист 2*1 м. плотн. 30 кг/м3 | 150 | 5700 |
Наименование | Толщина, мм | Цена за лист, руб. |
Поролон лист 2*1 м. плотн. 40 кг/м3 | 10 | 535 |
Поролон лист 2*1 м. плотн. 40 кг/м3 | 20 | 1070 |
Поролон лист 2*1 м. плотн. 40 кг/м3 | 30 | 1605 |
Поролон лист 2*1 м. плотн. 40 кг/м3 | 40 | 2140 |
Поролон лист 2*1 м. плотн. 40 кг/м3 | 50 | 2675 |
Поролон лист 2*1 м. плотн. 40 кг/м3 | 80 | 4280 |
Поролон лист 2*1 м. плотн. 40 кг/м3 | 100 | 5350 |
Поролон лист 2*1 м. плотн. 40 кг/м3 | 120 | 6420 |
Поролон лист 2*1 м. плотн. 40 кг/м3 | 140 | 7490 |
Поролон лист 2*1 м. плотн. 40 кг/м3 | 150 | 8025 |
Наименование | Толщина, мм | Цена за лист, руб. |
Поролон лист 2*1 м. плотн. 35 кг/м3 | 10 | 555 |
Поролон лист 2*1 м. плотн. 35 кг/м3 | 20 | 1110 |
Поролон лист 2*1 м. плотн. 35 кг/м3 | 30 | 1665 |
Поролон лист 2*1 м. плотн. 35 кг/м3 | 40 | 2220 |
Поролон лист 2*1 м. плотн. 35 кг/м3 | 50 | 2775 |
Поролон лист 2*1 м. плотн. 35 кг/м3 | 80 | 4440 |
Поролон лист 2*1 м. плотн. 35 кг/м3 | 100 | 5550 |
Поролон лист 2*1 м. плотн. 35 кг/м3 | 120 | 6660 |
Поролон лист 2*1 м. плотн. 35 кг/м3 | 140 | 7770 |
Поролон лист 2*1 м. плотн. 35 кг/м3 | 150 | 8325 |
Пенополиуретан от нашей компании нашел свое успешное применение в мебельном производстве, для изготовления матрасов, упаковки товаров. Чтобы сэкономить средства на материале, нужно четко понимать, для каких целей он необходим. Мы предлагаем следующие варианты эффективного использования поролона:
Главными принципами подбора поролона для ремонта или изготовления мягкой мебели является ориентация на предполагаемую нагрузку, конструктивные особенности и итоговую стоимость изделия. Комбинируя различные типы поролона, можно добиться эффективного результата, удовлетворяющего по качеству и цене.
Все еще думаете, где в Твери купить поролон для мягкой мебели?
Обращайтесь в ателье мягкой мебели «ANDERS». Мы не только предложим огромный ассортимент материала, но и дадим профессиональную консультацию по его оптимальному и эффективному применению. В случае, если вашей мягкой мебели потребовался ремонт с заменой наполнителя, мы выполним его быстро, качественно и по приемлемой цене.